| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Asturian | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Catalan | 18 | 1 | 17 | 17 |
| Danish | 22 | 0 | 22 | 22 |
| German | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Esperanto | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Spanish (es_AST) | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Basque | 16 | 0 | 16 | 16 |
| French | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Galician | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Italian | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Dutch | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Portuguese | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Portuguese (Brazil) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Check details
Source and translation are identical